maandag 23 maart 2015
dinsdag 10 maart 2015
Meeting International (circuit FFN - Golden tour) - 50 m Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Mars 2015
200 Papillon Messieurs - Finale C Minimes / Cadets : 14-17 ans (Vendredi 6 Mars 2015 - 16h54) | ||||||||||
1. | JEANNE Dorian | 1998 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 2:08.57 | 1183 pts | ||||
2. | PICARD Anthony | 1999 | FRA | LORRAINE | 2:10.97 | 1147 pts | ||||
3. | DE GRAEVE Birgen | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 2:13.12 | 1115 pts | ||||
4. | DE COSTER Robbe | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 2:15.20 | 1085 pts | ||||
5. | GUILLOT Victor | 1998 | FRA | CN AVIGNON | 2:16.14 | 1071 pts | ||||
6. | CHOUMILOFF Sacha | 1999 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:16.57 | 1065 pts | ||||
7. | BOUABDALLAH Hedi | 1999 | FRA | ISTRES SPORT NATATION | 2:17.11 | 1057 pts | ||||
8. | LE FLOCH Mathieu | 2000 | FRA | NANTES NATATION | 2:22.51 | 981 pts |
100 Papillon Messieurs - Finale C Minimes / Cadets : 14-17 ans (Samedi 7 Mars 2015 - 16h33) | ||||||||||
1. | DE GRAEVE Birgen | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 56.02 | 1244 pts | ||||
2. | DE MEULEMEESTER Sebastien | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 56.05 | 1243 pts | ||||
3. | GEZMIS Ergecan | 1998 | TUR | TURQUIE | 56.13 | 1241 pts | ||||
4. | USCLAT Marc | 1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 57.67 | 1194 pts | ||||
5. | JEANNE Dorian | 1998 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 58.57 | 1167 pts | ||||
6. | DE COSTER Robbe | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 1:00.00 | 1124 pts | ||||
7. | SYOUD Jaouad | 1999 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 1:00.06 | 1123 pts | ||||
8. | LE FLOCH Mathieu | 2000 | FRA | NANTES NATATION | 1:01.86 | 1071 pts |
50 Papillon Messieurs - Finale C Minimes / Cadets : 14-17 ans (Dimanche 8 Mars 2015 - 15h02) | ||||||||||
1. | DE GRAEVE Birgen | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 25.54 | 1245 pts | ||||
2. | USCLAT Marc | 1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 25.65 | 1238 pts | ||||
3. | GEZMIS Ergecan | 1998 | TUR | TURQUIE | 26.02 | 1215 pts | ||||
4. | DE MEULEMEESTER Sebastien | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 26.18 | 1205 pts | ||||
5. | DELFERIERE Alan | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 26.81 | 1166 pts | ||||
6. | GAUSSERES Marin | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 27.40 | 1130 pts | ||||
7. | GRIFFON Nicolas | 1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 27.61 | 1118 pts | ||||
--- | JEANNE Dorian | 1998 | FRA | CNP DE SAINT-LO | DNS Nd | --- |
100 Nage Libre Messieurs - Finale C Minimes / Cadets : 14-17 ans (Dimanche 8 Mars 2015 - 15h23) | ||||||||||
1. | MIATTI K-Ryls | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 52.54 | 1204 pts | ||||
2. | DE MEULEMEESTER Sebastien | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 52.61 | 1202 pts | ||||
3. | RADU Ionut | 1999 | ROU | PROVENCE | 52.87 | 1192 pts | ||||
4. | DE GRAEVE Birgen | 1998 | BEL | FEDERATION FLAMANDE | 54.26 | 1144 pts | ||||
5. | SCHIFFMANN Nathan | 2000 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 54.81 | 1125 pts | ||||
6. | GEZMIS Ergecan | 1998 | TUR | TURQUIE | 55.25 | 1111 pts | ||||
7. | HAKAN Batuhan | 1998 | TUR | TURQUIE | 55.94 | 1087 pts | ||||
8. | CONTRINO Gianni | 1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 56.74 | 1061 pts |
Abonneren op:
Posts (Atom)
wedstrijd 18/05/2008 Leuven
100 M vrije slag gemengd = 22e plaats op 30 jongens
100 M schoolslag gemengd = 17e plaats op 30 jongens
100 M schoolslag gemengd = 17e plaats op 30 jongens
wedstrijd 27/04/2008 Tienen
50 M schoolslag gemengd = 4e plaats op 27
100 M rugslag gemengd = 3e plaats op 26
100 M rugslag gemengd = 3e plaats op 26
wedstrijd 01/03/2008 leuven
50 M schoolslag jongens 1998 = 3e plaats op 13
50 M vrije slag jongens 1998 = 1e plaats op 8
50 M vrije slag jongens 1998 = 1e plaats op 8